예산규모
[단위 : 백만원]
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 47,540,864 | 50,836,711 | 52,246,903 | 57,845,006 | 61,715,246 | |
직영기업 | 소계 | 18,083,199 | 19,935,411 | 21,769,747 | 23,158,571 | 24,614,423 |
상수도 | 7,576,745 | 8,210,174 | 8,698,719 | 9,499,941 | 10,278,917 | |
하수도 | 7,512,668 | 8,223,871 | 9,950,329 | 10,841,520 | 10,949,557 | |
공영개발 | 2,993,786 | 3,501,366 | 3,099,215 | 2,793,900 | 3,365,482 | |
자동차운송 | 0 | 0 | 21,484 | 23,210 | 20,467 | |
지방공사 · 공단 |
소계 | 29,457,665 | 30,901,300 | 30,477,156 | 34,686,435 | 37,100,823 |
도시철도공사 | 2,077,897 | 4,390,849 | 5,206,658 | 4,817,696 | 5,258,920 | |
도시개발공사 | 22,340,335 | 20,731,993 | 18,686,104 | 22,732,245 | 24,443,936 | |
기타공사 | 2,933,668 | 3,359,105 | 3,942,838 | 4,193,536 | 4,518,087 | |
지방공단 | 2,105,765 | 2,419,353 | 2,641,556 | 2,942,958 | 2,879,880 |