주민생활혁신
주민생활혁신
지역사회서비스 투자사업 신청안내
사업기간 |
|
---|---|
사업내용 |
|
신청기간 |
|
신청방법 |
|
지역사회서비스 투자사업
구 분 | 서비스 내용 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
우리아이심리지원서비스 | 아동비전형성지원서비스 | 시각장애인안마서비스 | 통합가족상담서비스 | 정신건강토탈케어 | 장애인맞춤형운동서비스 | |
서비스 대 상 |
|
|
|
|
|
|
대상자 모집 일정 및 기준 |
|
|
|
|
|
|
서비스 내용 |
|
|
|
|
|
|
지원 금액 |
|
|
|
|
|
|
제공 기간 |
|
|
|
|
|
|
서비스 제공기관 |
* 관내기관 10개소 |
* 관내기관 5개소 |
|
* 관내기관 9개소 |
* 관내기관 2개소 |
* 관내기관 1개소 |
기준 중위소득 기준
[단위 : 천원]
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
---|---|---|---|---|---|
50% | 836 | 1,424 | 1,842 | 2,260 | 2,678 |
100% | 1,672 | 2,847 | 3,683 | 4,519 | 5,355 |
120% | 2,007 | 3,417 | 4,420 | 5,423 | 6,426 |
기준 중위소득 50%
[단위 : 원]
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 836,000 | 27,572 | 4,704 | 28,497 |
2인 | 1,424,000 | 44,445 | 17,355 | 45,137 |
3인 | 1,842,000 | 58,049 | 34,209 | 58,731 |
4인 | 2,260,000 | 71,374 | 59,490 | 71,788 |
5인 | 2,678,000 | 84,229 | 84,091 | 84,887 |
6인 | 3,096,000 | 97,687 | 103,841 | 98,878 |
7인 | 3,514,000 | 110,096 | 122,508 | 111,500 |
8인 | 3,932,000 | 122,690 | 139,394 | 124,326 |
9인 | 4,350,000 | 137,557 | 156,996 | 139,572 |
10인 | 4,768,000 | 149,745 | 170,039 | 152,061 |
※ 노인장기요양보험료(건강보험료의 6.55%)를 제외한 금액임
기준 중위소득 120%
[단위 : 원]
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,007,000 | 63,395 | 45,733 | 64,142 |
2인 | 3,417,000 | 106,682 | 117,211 | 108,042 |
3인 | 4,420,000 | 139,572 | 159,232 | 141,300 |
4인 | 5,423,000 | 171,063 | 192,273 | 173,764 |
5인 | 6,426,000 | 202,519 | 225,054 | 206,355 |
6인 | 7,430,000 | 234,986 | 260,122 | 242,183 |
7인 | 8,433,000 | 268,167 | 291,169 | 279,134 |
8인 | 9,436,000 | 306,683 | 326,539 | 324,976 |
9인 | 10,439,000 | 352,610 | 363,427 | 382,121 |
10인 | 11,443,000 | 382,121 | 382,610 | 410,811 |
※ 노인장기요양보험료(건강보험료의 6.55%)를 제외한 금액임
기준 중위소득 140%
[단위 : 원]
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,341,000 | 73,222 | 63,659 | 74,142 |
2인 | 3,986,000 | 125,376 | 143,229 | 127,023 |
3인 | 5,156,000 | 163,172 | 184,310 | 165,762 |
4인 | 6,327,000 | 198,786 | 221,190 | 202,519 |
5인 | 7,497,000 | 234,986 | 260,122 | 242,183 |
6인 | 8,668,000 | 279,134 | 301,351 | 291,638 |
7인 | 9,838,000 | 324,976 | 342,920 | 352,610 |
8인 | 11,009,000 | 352,610 | 363,427 | 382,121 |
9인 | 12,179,000 | 382,121 | 382,610 | 410,811 |
10인 | 13,350,000 | 454,412 | 420,433 | 527,607 |
※ 노인장기요양보험료(건강보험료의 6.55%)를 제외한 금액임
기준 중위소득 170%
[단위 : 원]
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,843,000 | 89,641 | 92,445 | 90,485 |
2인 | 4,840,000 | 152,061 | 172,217 | 154,179 |
3인 | 6,261,000 | 198,786 | 221,190 | 202,519 |
4인 | 7,683,000 | 242,183 | 266,785 | 249,924 |
5인 | 9,104,000 | 291,638 | 312,942 | 306,683 |
6인 | 10,525,000 | 352,610 | 363,427 | 382,121 |
7인 | 11,947,000 | 382,121 | 382,610 | 410,811 |
8인 | 13,368,000 | 454,412 | 420,433 | 527,607 |
9인 | 14,789,000 | 527,607 | 449,890 | 677,803 |
10인 | 16,210,000 | 527,607 | 449,890 | 677,803 |
※ 노인장기요양보험료(건강보험료의 6.55%)를 제외한 금액임