공항버스 노선 안내
하남-미사지구-김포공항-인천공항 경기고속 (2018.1.15.)
순 | 하남BRT | 하남시청 | 덕풍시장 | 풍산초교 | 미사28단지 | 미사14단지 | 미사10단지 | 미사6단지 | 김포공항 | 인천공항 (T1) |
인천공항 (T2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:30 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 4:58 | 5:00 | 6:00 | 6:30 | 6:50 |
2 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:18 | 6:20 | 7:20 | 7:50 | 8:10 |
3 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | 7:38 | 7:40 | 8:40 | 9:10 | 9:30 |
4 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 10:50 |
5 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:10 |
6 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:30 |
7 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 14:50 |
8 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:10 |
9 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:30 |
10 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 18:50 |
11 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 19:20 | 19:50 | 20:10 |
순 | 인천공항(T2) | 인천공항(T1) | 김포공항 | 미사6단지 | 미사10단지 | 미사14단지 | 미사28단지 | 풍산초교 | 덕풍시장 | 하남시청 | 하남BRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:05 |
2 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
3 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 |
4 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
5 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
6 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
7 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 |
8 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 |
9 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 |
10 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 |
11 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:55 | 22:57 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 |
인천공항영업소 : 032-743-4051