신도시 개발로 인한 기반시설 투자로 대규모 재원 소요로 부족한 예산을 체계적인 예산 투입계획과 효율적 집행으로 해결

분야별 소요예산

(단위 : 백만원)

예산 정보 테이블 - 정책목표별, 계, 국비, 도비, 시비, 민간기타 별 예산 제공
정책분야 소요예산 국비 도비 시비 기타
744,921 96,884 174,754 444,407 28,876
교통 47,246 30 1,212 46,004 0
도시개발 및 일자리 1,644 0 0 1,644 0
권역별 맞춤형 도시정책 178,586 51,186 8,416 97,738 21,246
보육 65,915 4,598 2,142 51,745 7,430
교육 27,758 2,115 35 25,608 0
시민 맞춤형 복지 257,645 32,115 117,253 108,157 120
체감 소통 665 0 0 665 0
생활밀착형 인프라 63,931 3,290 5,163 55,478 0
지역경제 101,531 3,550 40,533 57,368 80

콘텐츠 만족도 조사

만족도 조사

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

담당자 정보

  • 정보관리 기획조정관   기획팀
  • 전화번호 031-790-6051
  • 최종수정일 2023.06.04