일반현황
시설현황
| 층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 강의실 | - | 80명 |
|
|
| 2층 | 강의실 | - | 40명 |
|
|
| 컴퓨터실 | - | 10명 | |||
| 1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
|
| 지하1층 | 체련단련실 | - | 10명 |
|
직원현황
(2024.09. 기준)
| 직원현황(명) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습등) | |
| 정원 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 현원 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 증감 | 감소△2 | - | 감소△1 | 2 | 감소△1 | 감소△2 | |
주요사업 추진현황
2022년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 10,000 | |||
| 춘궁동 이면도로 정비 | 관내 | 마을안길 이면도로 예초작업 | 10,000 | |