일반현황
시설현황
| 층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 다목적실 | 91.04㎡ | 15명 |
|
|
| 2층 | 다목적실 | 167.36㎡ | 30명 |
|
|
| 회의실 | 80㎡ | 20명 |
|
||
| 1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
|
| 주민자치센터 | 167.36㎡ | 30명 |
|
||
| 지하1층 | 체력단련실 | 167.36㎡ | - |
|
|
| 외부 | 다목적실(외부) | - | 30명 |
|
직원현황
(2025.6.16.기준)
| 직원현황(명) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습등) | |
| 정원 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 현원 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 증감 | 0 | - | - | - | - | - | - |
주요사업 추진현황
2024년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 39,180 | |||
| 수목전정 및 제초 | 관내 | 마을길 수목정비 및 예초작업 | 10,000 | |
| 주민참여 이웃돕기 | 관내 | 독거노인 생신잔치, 1촌 친구맺기, 설명절 지원 등 | 29,180 | |
2025년 추진계획
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 26,500 | |||
| 수목전정 및 제초 | 관내 | 마을길 수목정비 및 예초작업 | 10,000 | |
| 주민참여 이웃돕기 | 관내 | 어린이 날·한가위 지원, 김장비 지원, 겨울천 든든한 한끼 등 | 16,500 | |