일반현황

시설현황
층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
3층 | 다목적실 | 91.04㎡ | 15명 |
|
|
2층 | 다목적실 | 167.36㎡ | 30명 |
|
|
회의실 | 80㎡ | 20명 |
|
||
1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
|
주민자치센터 | 167.36㎡ | 30명 |
|
||
지하1층 | 체력단련실 | 167.36㎡ | - |
|
|
외부 | 다목적실(외부) | - | 30명 |
|
직원현황
(2023.01.31. 기준)
직원현황(명) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습등) | |
정원 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
현원 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
증감 | - | - | - | 감소△2 | 3 | 감소△1 | - |
주요사업 추진현황
2022년 추진실적
(단위 : 천원)
사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 69,000 | |||
이면도로 제초작업 | 관내 | 감북동 관내 제초작업 | 20,000 | |
회의실 냉난방기 설치 | 청사 | 청사 2층 회의실 냉난방기 설치 | 11,000 | |
음악실 방음공사 | 외부 다목적실 | 음악실 방음공사 | 18,000 | |
주민자치 활성화사업운영지원 | 감북동일원 | 태양광조명설치, 무료영화상영 | 20,000 | 자치계획형 민간보조사업 |
2023년 추진계획
(단위 : 천원)
사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 49,550 | |||
러닝머신 교체 | 청사 체력단련실 | 노후화 러닝머신 교체 | 11,400 | |
냉난방기 설치 | 주민자치센터 | 이용자들의 쾌적한 환경 조성을 위한 냉난방기 설치 | 8,150 | |
주민자치 활성화사업운영지원 | 감북동일원 | 쓰레기무단투기방지 로고젝터설치 | 30,000 | 자치계획형 민간보조사업 |