일반현황
시설현황
| 층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 체력단련실 | 236㎡ | - |
|
|
| 컴퓨터실 | 35㎡ | 8명 |
|
||
| 2층 | 다목적실 | 120㎡ | - |
|
|
| 1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
직원현황
(2025.03.01. 기준)
| 직원현황(명) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습등) | |
| 정원 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 현원 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 증감 | △1 | - | - | 2 | △1 | △2 | |
주요사업 추진현황
2025년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위치 | 사업내용 | 사업비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | ||||
| 발전소 주변지역 지원사업 | 관내주민 공동시설 | 관내 주민공동시설 물품구입 지원 등 | 64,300 | |
| 주민자치 사업 | 관내 | 마을소식지 제작 | 6,586 | |
| 우리마을 추억여행, 마을사진전 | 9,006 | |||
| 숲놀이와 함께하는 플로킹 | 5,723 | |||
| 황산음악회 | 10,758 | |||
| 새벽을 깨우는 체조교실 | 927 | |||
| 복지사각지대 발굴 | 관내 | 공과금 및 공공보험료 체납, 실직 등으로 어려움을 겪고 있는 저소득가구에게 공적, 민간서비스 연계 | - | |
| 통합사례관리 | 관내 | 다양한 욕구를 가진 사례관리가구에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공하며 욕구에 맞는 사례사업비 지원 | ||
| 미사3동지역사회보장협의체 추진 | 관내 | -신학기 대비 건강프로젝트- 키 쑥! 건강 쑥! |
저소득 아동 8명 | |
| -가정의 달 맞이 효도사업- 빛나는 당신! 건강한 당신! |
저소득 노인 10명 | |||
| -한가위 맞이 사업- 행복하고 풍성한 추석 |
저소득 가정 20명 | |||
| -혹서기 대비 주거환경 개선- 모기야, 미세먼지야 물렀거라 |
저소득 가구 3가구 |
2026년 추진계획
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위치 | 사업내용 | 사업비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | ||||
| 발전소 주변지역 지원사업 | 관내주민 공동시설 | 관내 주민공동시설 물품구입 지원 등 | 64,300 | |
| 주민자치 사업 | 관내 | 마을소식지 제작 | 8,080 | |
| 주민힐링센터 해설 학습관 개설 | 5,826 | |||
| 황산뜰·망월천 환경개선 플로킹 | 6,094 | |||
| 미사3동 펀펀데이 | 5,000 | |||
| 텃밭 활용 나눔 사업 | 3,000 | |||
| 복지사각지대 발굴 | 관내 | 공과금 및 공공보험료 체납, 실직 등으로 어려움을 겪고 있는 저소득가구에게 공적, 민간서비스 연계 | - | |
| 통합사례관리 | 관내 | 다양한 욕구를 가진 사례관리가구에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공하며 욕구에 맞는 사례사업비 지원 | - | |
| 미사3동지역사회보장협의체 추진 | 관내 | 협의체 회의 통해 사업량, 사업내용 등 결정 | - |