일반현황
시설현황
| 층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 체력단련실 | 236㎡ | - |
|
|
| 컴퓨터실 | 35㎡ | 8명 |
|
||
| 2층 | 다목적실 | 120㎡ | - |
|
|
| 1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
직원현황
(2024.01.01. 기준)
| 직원현황(명) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습등) | |
| 정원 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 현원 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 증감 | - | - | 1 | 1 | △1 | △1 | |
주요사업 추진현황
2024년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위치 | 사업내용 | 사업비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 73,463 | |||
| 발전소 주변지역 지원사업 | 관내주민공동시설 | 관내아파트단지 주민공동시설 물품 구입, 지원 | 35,963 | |
| 주민자치 사업 | 관내 | 마을소식지 제작 | 9,162 | |
| 숲놀이와 함께하는 플로킹 | 8,123 | |||
| 행복 가득 LED 초인종 | 444.5 | |||
| 청소년 Festival 개최 | 12,270.5 | |||
| 복지사각지대 발굴 | 관내 | 공과금 및 공공보험료 체납, 실직 등으로 어려움을 겪고 있는 저소득가구에게 공적, 민간서비스 연계 | - | 170가구 서비스 연계 |
| 통합사례관리 | 관내 | 다양한 욕구를 가진 사례관리가구에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공하며 욕구에 맞는 사례사업비 지원 | 5,000 | 9가구 지원 |
| 미사3동 지역사회보장협의체 사업 추진 | 관내 | -신학기 대비 건강프로젝트- 키 쑥! 건강 쑥! |
500 | 저소득아동 7명 지원 |
| -가정의 달 맞이 효도사업- 빛나는 당신! 건강한 당신! |
1,000 | 저소득노인 10명 지원 | ||
| -한가위 맞이 사업- 행복하고 풍성한 추석 |
1,000 | 저소득 20가구 지원 |
2025년 추진계획
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위치 | 사업내용 | 사업비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 64,470 | |||
| 발전소 주변지역 지원사업 | 관내주민공동시설 | 관내아파트단지 주민공동시설 물품 구입, 지원 | 31,470 | |
| 주민자치사업 | 관내 | 『공감 미사3 소식』 마을소식지 제작 | 6,586 | |
| 우리 마을 추억여행 마을사진전 | 4,006 | |||
| 황산음악회 | 9,166 | |||
| 새벽을 깨우는 체조 교실 | 1,899 | |||
| 숲놀이와 함께 하는 플로킹 | 6,343 | |||
| 복지사각지대 발굴 | 관내 | 공과금 및 공공보험료 체납, 실직 등으로 어려움을 겪고 있는 저소득가구에게 공적, 민간서비스 연계 | - | |
| 통합사례관리 | 관내 | 다양한 욕구를 가진 사례관리가구에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공하며 욕구에 맞는 사례사업비 지원 | 2,500 | |
| 미사3동 지역사회보장협의체 사업 추진 | 관내 | 협의체 회의 통해 사업량, 사업내용 등 결정 | - |