일반현황

시설현황
층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
3층 | 체력단련실 | 236㎡ | - |
|
|
컴퓨터실 | 35㎡ | 8명 |
|
||
2층 | 다목적실 | 120㎡ | - |
|
|
1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
직원현황
(2023.05.24. 기준)
직원현황(명) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습등) | |
정원 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
현원 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
증감 | - | - | - | - | - | - |
주요사업 추진현황
2022년 추진실적
(단위 : 천원)
사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 113,716 | |||
발전소 주변지역 지원사업 | 관내 주민공동시설 7개소 | 관내 아파트단지 작은 도서관 등 주민공동시설 물품 구입, 지원 | 81,422 | |
주민자치사업 | 관내 | 마을소식지 제작 | 5,458 | 계속사업 |
군량골 둘레길 안내판 설치 | 9,142 | |||
찾아가는 힐링(호스피스) 요가 | 3,600 | 계속사업 | ||
요실금 팬티 지급사업 | 1,800 | |||
복지사각지대 발굴 | 관내 | 공과금 및 공공보험료 체납, 실직 등으로 어려움을 겪고 있는 저소득 가구에게 공적, 민간서비스 연계(194가구) | - | |
통합사례관리 | 관내 | 다양한 욕구를 가진 사례관리 가구에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공(8가구 지원) | 2,600 | |
미사3동 지역사회보장협의체 | 관내 | 가정의 달 지원사업, 추석명절 지원사업 | 9,694 |
2023년 추진계획
(단위 : 천원)
사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 32,600 | |||
발전소 주변지역 지원사업 | 관내 주민공동시설 | 관내 주민공동시설 물품 구입, 지원 | - | |
주민자치사업 | 관내 | 마을소식지 제작 | 9,930 | 계속사업 |
숲놀이와 함께하는 우리동네 플로깅 | 5,000 | |||
찾아가는 힐링(호스피스) 요가 | 1,000 | 계속사업 | ||
장수사진 촬영지원 | 5,070 | |||
복지사각지대 발굴 | 관내 | 공과금 및 공공보험료 체납, 실직 등으로 어려움을 겪고 있는 저소득 가구에게 공적, 민간서비스 연계 | - | |
통합사례관리 | 관내 | 다양한 욕구를 가진 사례관리 가구에게 필요한 서비스를 통합적으로 연계 제공 | 2,600 | |
미사3동 지역사회보장협의체 | 관내 | 추후 협의체 회의를 통해 사업량, 사업내용 등 결정 | - |