일반현황
시설현황
| 층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 대강당 | 148㎡ | 100명 |
|
|
| 강의실 | 46㎡ | 15명 | |||
| 회의실 | 49㎡ | 40명 |
|
||
| 1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
|
| 지하1층 | 주차장 /체력단련실/부속창고 |
914㎡ | 100명 (체력단련실) |
|
직원현황
(2025.2. 기준)
| 직원현황(명) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습등) | |
| 정원 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 현원 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 감소△1 | 0 |
주요사업 추진현황
2023년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 44,529 | |||
| 순환자원 회수로봇 설치 | 덕풍2동 행정복지센터 | 캔, 페트 등을 넣으면 포인트로 돌려주는 순환자원로봇 설치 | 9,583 | 주민자치 활성화 사업 |
| 덕풍소공원 LED조형물 설치 | 덕풍소공원 | 덕풍소공원 내 LED조형물 설치 | 18,987 | 주민자치 활성화 사업 |
| 쓰레기배출 외국어 안내판 설치 | 관내 | 다문화가정 등을 위한 외국어 쓰레기배출 안내판 설치 | 1,430 | 주민자치 활성화 사업 |
| 민관 협력 활성화 | 관내 | 특화사업 추진(6개사업) | 14,529 | 경기사회복지 공동모금 |
2024년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 47,431 | |||
| 주민화합 노래자랑 | 덕풍2동 행정복지센터 야외무대 | 주민 노래자랑 개최 및 체험부스 운영 | 12,400 | 주민자치 활성화 사업 |
| 어린이 물놀이장 행사 | 덕풍초등학교 운동장 | 여름방학기간 중 1일, 덕풍초 내 물놀이장과 체험부스 운영 | 16,000 | |
| 골못 등굣길 교통안전 캠페인 | 덕풍초 등굣길 안전사각지대 | 차량 통행량이 많은 등교 시간대 골목길 캠페인 실시 | 3,500 | |
| 민·관 협력 활성화 | 관내 | 특화사업 추진 : 6개 사업 | 15,531 | 경기사회복지 공동모금 |
2025년 추진계획
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위 치 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 41,593 | |||
| 주민과 함께하는 힐링 음악회 | 덕풍제3공영주차장 옥상 야외무대 | 주민 노래자랑 개최 및 체험부스 운영 | 15,000 | 주민자치 활성화 사업 |
| 장수사진 촬영행사 | 덕풍2동 행정복지센터 | 덕풍2동 취약계층 어르신들 장수사진 촬영 | 10,000 | |
| 여름 반찬지원 오이지 담기 | 덕풍2동 행정복지센터 | 관내 취약계층 대상 오이지 나눔행사 | 3,000 | |
| 민·관 협력 활성화 | 관내 | 특화사업 추진 : 6개 사업 | 13,593 | |