일반현황
시설현황
| 층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 대회의실 | - | 80명 |
|
|
| 강의실1 | - | 20명 |
|
||
| 1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
|
| 지하1층 | 체력단련실 | 176㎡ | 20 |
|
직원현황
(2025.01.01. 기준)
| 직원현황(명) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타(실무수습 등) | |
| 정원 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 현원 | 18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
| 증감 | - | - | - | - | 감소△1 | 1 | |
주요사업 추진현황
2024년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위치 | 사업내용 | 사업비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 85,072 | |||
| 건강백세체조 | 덕풍교 아래 | 주5일(월~금) 오전/오후 기체조, 댄스로빅 등 건강체조 프로그램 진행 |
19,762 | 발전소특별회계 |
| 찾아가는 건강백세체조 | 경로당 6개소 | 실버건강체조 프로그램 진행 | 11,069 | 발전소특별회계 |
| 마을화단 가꾸기 | 관내 5개소 | 쓰레기 무단투기지역 화단설치 | 18,866 | 발전소특별회계 |
| 주민공동교육시설 환경개선공사 |
주민자치센터 어학실 | 바닥 등 노후 시설개선 | 5,375 | 발전소특별회계 |
| 봄봄 음악회 | 당정뜰 | 노래, 댄스, 악기 등 무대공연 | 10,000 | 주민자치 활성화 사업 |
| 전통 장 만들기 | 행정복지센터 | 된장 만들기 체험 | 10,000 | 주민자치 활성화 사업 |
| 카네이션 심기 및 어르신 경로잔치 |
행정복지센터 | 카네이션 화분 전달, 어르신 경로잔치 | 10,000 | 주민자치 활성화 사업 |
2025년 추진계획
(단위 : 천원)
| 사업명 | 위치 | 사업내용 | 사업비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 59,420 | |||
| 건강백세체조 | 덕풍교 아래 | 댄스로빅 등 건강체조 프로그램 진행 | 11,700 | 발전소특별회계 |
| 찾아가는 건강백세체조 | 경로당 6개소 | 실버건강체조 프로그램 진행 | 15,600 | 발전소특별회계 |
| 찾아가는
시니어 디지털 교육 |
경로당 22개소 | 키오스크 사용 등 디지털 방문교육 진행 | 4,120 | 발전소특별회계 |
| 봄봄 음악회 | 당정뜰 | 노래, 댄스, 악기 등 무대공연 | 10,000 | 주민자치 활성화 사업 |
| 전통 장 만들기 | 행정복지센터 | 고추장 만들기 체험 | 10,000 | 주민자치 활성화 사업 |
| 카네이션 심기 및 어르신 경로잔치 |
행정복지센터 | 카네이션 화분 전달, 어르신 경로잔치 | 8,000 | 주민자치 활성화 사업 |