일반현황
시설현황
| 층 수 | 시설명 | 면적 | 수용인원 | 운영사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 컴퓨터실 | 20㎡ | 7명 |
|
|
| 1층 | 행정복지민원실 | - | - |
|
|
| 지하1층 | 체련단련실 | 100㎡ | - |
|
직원현황
(2026.3.31.기준)
| 구분 | 계 | 일반직 | 비고 (시간선택임기제등) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
| 정원 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
| 현원 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| 결원 | - | - | 1 | - | 감소△1 | - | - |
주요사업 추진현황
-
2025년 추진실적
(단위 : 천원)
| 사업명 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 82,280 | ||
| 발전소주변지역 지원사업 | 관내 영농회 농기계 지원 | 39,780 | |
| 경로당 물품 구입지원 | 14,500 | ||
| 주민자치 활성화사업 운영지원 | 세계화폐전시회 개최 | 9,000 | |
| 경로 효(孝)잔치 | 15,000 | ||
| 장수사진 찍기 | 4,000 | ||
-
2026년 추진계획
(단위 : 천원)
| 사업명 | 사업내용 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 계 | 83,380 | ||
| 발전소주변지역 지원사업 | 관내 영농회 농기계 지원 | 17,900 | |
| 경로당 물품 구입지원 | 37,480 | ||
| 주민자치 활성화사업 운영지원 | 산곡천 산책로 꽃씨 뿌리기 | 11,000 | |
| 하남문화 1일 투어 | 5,000 | ||
| 마을표지석 설치 | 12,000 | ||